2022年期货公司评级有18家公司获评AA级。包括东证期货、光大期货、广发期货、国泰君安、国投安信、海通期货、华泰期货、南华期货、申银万国、新湖期货、银河期货、永安期货、招商期货、浙商期货、中粮期货、中泰期货、中信建投、中信期货。
本次评级较2021年增加1家,其中瑞达期货、五矿期货、方正中期期货由2021年的AA级落至今年的A级;招商期货、新湖期货、海通期货、中泰期货(曾用名:鲁证期货)则由2021年的A级晋升至今年的AA级。
2022年各期货公司分类评价结果(证监会权威发布):
序号 | 公司名称 | 2022年评级 |
1 | 国泰君安 | AA |
2 | 银河期货 | AA |
3 | 永安期货 | AA |
4 | 中信期货 | AA |
5 | 东证期货 | AA |
6 | 华泰期货 | AA |
7 | 南华期货 | AA |
8 | 中粮期货 | AA |
9 | 中信建投 | AA |
10 | 申银万国 | AA |
11 | 中泰期货 | AA |
12 | 浙商期货 | AA |
13 | 海通期货 | AA |
14 | 广发期货 | AA |
15 | 新湖期货 | AA |
16 | 光大期货 | AA |
17 | 招商期货 | AA |
18 | 国投安信 | AA |
19 | 方正中期 | A |
20 | 五矿期货 | A |
21 | 宏源期货 | A |
22 | 国信期货 | A |
23 | 平安期货 | A |
24 | 瑞达期货 | A |
25 | 东吴期货 | A |
26 | 长江期货 | A |
27 | 建信期货 | A |
28 | 弘业期货 | A |
29 | 宝城期货 | A |
30 | 广州期货 | A |
31 | 兴证期货 | A |
32 | 东方财富 | A |
33 | 华融融达 | A |
34 | 徽商期货 | A |
35 | 格林大华 | A |
36 | 国元期货 | A |
37 | 兴业期货 | A |
38 | 国贸期货 | A |
39 | 东海期货 | A |
40 | 大地期货 | A |
41 | 创元期货 | A |
42 | 东航期货 | A |
43 | 紫金天风 | A |
44 | 金瑞期货 | A |
45 | 中金财富 | A |
46 | 一德期货 | A |
47 | 华安期货 | A |
48 | 信达期货 | A |
49 | 国联期货 | A |
50 | 国富期货 | A |
51 | 中金期货 | A |
52 | 国海良时 | A |
53 | 渤海期货 | A |
54 | 物产中大 | A |
55 | 海证期货 | BBB |
56 | 大有期货 | BBB |
57 | 中银期货 | BBB |
58 | 华西期货 | BBB |
59 | 中融汇信 | BBB |
60 | 西部期货 | BBB |
61 | 港信期货 | BBB |
62 | 美尔雅期货 | BBB |
63 | 广金期货 | BBB |
64 | 瑞奇期货 | BBB |
65 | 中财期货 | BBB |
66 | 西南期货 | BBB |
67 | 华联期货 | BBB |
68 | 东兴期货 | BBB |
69 | 宁证期货 | BBB |
70 | 财信期货 | BBB |
71 | 国金期货 | BBB |
72 | 金鹏期货 | BBB |
73 | 中国国际 | BBB |
74 | 锦泰期货 | BBB |
75 | 首创京都 | BBB |
76 | 瑞银期货 | BBB |
77 | 乾坤期货 | BBB |
78 | 中钢期货 | BBB |
79 | 摩根大通 | BBB |
80 | 倍特期货 | BBB |
81 | 恒力期货 | BBB |
82 | 安粮期货 | BBB |
83 | 混沌天成 | BBB |
84 | 长安期货 | BBB |
85 | 大越期货 | BBB |
86 | 中电投先融 | BBB |
87 | 冠通期货 | BBB |
88 | 山金期货 | BBB |
89 | 浙江新世纪 | BBB |
90 | 民生期货 | BBB |
91 | 红塔期货 | BBB |
92 | 首创期货 | BB |
93 | 云晨期货 | BB |
94 | 汇鑫期货 | BB |
95 | 华金期货 | BB |
96 | 道通期货 | BB |
97 | 和融期货 | BB |
98 | 福能期货 | BB |
99 | 华闻期货 | BB |
100 | 中原期货 | BB |
101 | 神华期货 | BB |
102 | 中金岭南 | BB |
103 | 铜冠金源 | BB |
104 | 金元期货 | BB |
105 | 金石期货 | BB |
106 | 云期货 | BB |
107 | 上海东亚 | BB |
108 | 恒泰期货 | BB |
109 | 长城期货 | BB |
110 | 中天期货 | BB |
111 | 一创期货 | BB |
112 | 华鑫期货 | BB |
113 | 华创期货 | BB |
114 | 齐盛期货 | BB |
115 | 晟鑫期货 | BB |
116 | 鑫鼎盛期货 | BB |
117 | 和合期货 | BB |
118 | 财达期货 | BB |
119 | 英大期货 | BB |
120 | 上海浙石 | BB |
121 | 中衍期货 | BB |
122 | 华融期货 | BB |
123 | 中航期货 | BB |
124 | 国都期货 | B |
125 | 国盛期货 | B |
126 | 通惠期货 | B |
127 | 江苏东华 | B |
128 | 上海中期 | B |
129 | 佛山金控 | B |
130 | 先锋期货 | B |
131 | 山西三立 | CCC |
132 | 海航期货 | CCC |
133 | 九州期货 | CCC |
134 | 迈科期货 | CCC |
135 | 东方汇金 | CCC |
136 | 永商期货 | CCC |
137 | 上海大陆 | CCC |
138 | 金信期货 | CCC |
139 | 津投期货 | CCC |
140 | 天富期货 | CCC |
141 | 天鸿期货 | CCC |
142 | 中辉期货 | CCC |
143 | 盛达期货 | CCC |
144 | 华龙期货 | CC |
145 | 恒银期货 | C |
146 | 中州期货 | C |
147 | 大通期货 | C |
148 | 上海东方 | D |
149 | 前海期货 | D |
150 | 新纪元期货 | D |
期货公司分为A(AAA、AA、A)、B(BBB、BB、B)、C(CCC、CC、C)、D、E等5类11个级别,分类级别是以期货公司风险管理能力为基础,结合公司服务实体经济能力、市场竞争力、持续合规状况,对期货公司进行的综合评价。
中国证监会鼓励期货公司在严格遵守法律法规、不断提高风险管理能力及合规水平的前提下,稳健发展,逐步提升服务能力和竞争力。
中国证监会对不同类别的期货公司在监管资源分配、现场检查和非现场检查频率等方面区别对待。期货公司分类结果主要供期货监管部门使用,期货公司不得将分类结果用于广告、宣传、营销等商业目的。