今天油价是多少?成品油价格怎么样
现在油价变化挺快的,油价调整消息也是一个接一个,请问现在油价行情到底怎样?
最佳答案
07月21日成品油零售价格表(元/升)
报价时间:2020-07-21 07:04:48
地区 89号汽油92号汽油95号汽油0号柴油
北京 5.62 6 6.39 5.63
天津 5.55 5.99 6.33 5.58
河北 5.55 5.99 6.33 5.58
山西 5.59 5.97 6.44 5.65
内蒙古 6.33 6.42 7.23 5.59
辽宁 5.45 5.97 6.37 5.51
吉林 5.4 5.97 6.44 5.52
黑龙江 5.59 5.66 6.08 5.03
上海 5.57 5.97 6.35 5.57
江苏 5.61 5.98 6.36 5.56
浙江 5.55 5.98 6.36 5.58
安徽 5.59 5.98 6.42 5.62
福建 5.57 5.98 6.39 5.59
江西 5.55 5.97 6.41 5.63
山东 5.56 5.98 6.42 5.58
河南 5.26 6 6.41 5.58
湖北 5.44 6.01 6.43 5.58
湖南 5.59 5.97 6.34 5.65
广东 5.59 6.03 6.53 5.6
广西 5.66 6.07 6.56 5.66
海南 6.59 7.12 7.55 5.68
重庆 5.75 6.08 6.43 5.68
四川 5.67 6.05 6.52 5.7
贵州 5.78 6.13 6.48 5.7
云南 5.66 6.15 6.6 5.68
西藏 6.45 6.84 7.22 6.11
陕西 5.57 5.9 6.24 5.5
甘肃 5.54 5.9 6.31 5.51
青海 5.59 5.96 6.38 5.53
宁夏 5.58 5.92 6.25 5.5
新疆 5.55 5.77 6.2 5.39
其他答案
本轮调价周期内,国际原油由跌转涨。当地时间19日,美国能源信息署(EIA)公布的原油库存超预期下降,国际油价继续上涨。美国(WTI)原油期货价格涨幅1.55%,报每桶47.12美元;布伦特原油期货涨幅1.76%,报每桶49.7美元。