铁矿石期货于2013年10月18日在大商所正式上市交易,品种代码为“I”,根据交易所规定,铁矿石期货的交易单位为100吨/手,最小变动价位为0.5元/吨,所以,铁矿石期货波动一个点是50元。
大连商品交易所铁矿石期货合约(适用于铁矿石I2009及以后合约)
交易品种 | 铁矿石 |
交易单位 | 100吨/手 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动单位 | 0.5元/吨 |
涨跌停板幅度 | 上一交易日结算价的4% |
合约月份 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月 |
交易时间 | 每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00,以及交易所规定的其他时间 |
最后交易日 | 合约月份第10个交易日 |
最后交割日 | 最后交易日后第3个交易日 |
交割等级 | 大连商品交易所铁矿石交割质量标准(F/DCE I001-2019),可交割品牌和品牌升贴水由大连商品交易所另行规定。 |
交割地点 | 大连商品交易所铁矿石指定交割仓库及指定交割地点 |
最低交易保证金 | 合约价值的5% |
交割方式 | 实物交割 |
交易代码 | I |
上市交易所 | 大连商品交易所 |
大连商品交易所铁矿石期货合约(适用于铁矿石I2205及以后合约)
交易品种 | 铁矿石 |
交易单位 | 100吨/手 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 0.5元/吨 |
涨跌停板幅度 | 上一交易日结算价的4% |
合约月份 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月 |
交易时间 | 每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00,以及交易所规定的其他时间 |
最后交易日 | 合约月份第10个交易日 |
最后交割日 | 最后交易日后第3个交易日 |
交割等级 | 大连商品交易所铁矿石交割质量标准(F/DCE I004-2021),可交割品牌和品牌升贴水由大连商品交易所另行规定。 |
交割地点 | 大连商品交易所铁矿石指定交割仓库及指定交割地点 |
最低交易保证金 | 合约价值的5% |
交割方式 | 实物交割 |
交易代码 | I |
上市交易所 | 大连商品交易所 |
注:日盘交易分三个交易小节,分别为第一节9:00-10:15、第二节10:30-11:30和第三节13:30-15:00。本品种已开展夜盘交易,夜盘交易时间为21:00-23:00。
铁矿石期货一手需要多少钱?
根据保证金计算规则,铁矿石期货保证金=100×保证金比例×期货价格,以铁矿石期货价格为1200元为例,保证金按照12%计算,则交易一手铁矿石大概需要资金=100×1200×12%=14400元。
铁矿石影响因素有哪些?
影响铁矿石期货因素很多,如开采成本,政策因素,进出口国关税,国际贸易变化和宏观经济等,操作铁矿石期货的投资者可以多加关注这些方面,对于自己做交易基本面分析是非常有帮助的,一方面注意操作严格轻仓,资金仓位管理好,设置好止盈止损,这样的话做铁矿石能够更好的规避风险,长远稳定盈利。