关注外汇的人都知道,各个银行的外汇牌价都不尽相同而且每天都在更新,那么作为中国四大银行之一的中国建设银行今日最新的外汇牌价是多少呢,下面fx358财富网小编带给大家。
1、建设银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价
美元 688.55 683.79 691.59 691.59
欧元 784.32 761.66 789.59 789.59
日元 6.1881 6.0111 6.2353 6.2353
英镑 869.8 844.92 876.34 876.34
澳大利亚元 485.34 471.45 488.99 488.99
瑞士法郎 691.7 671.92 696.91 696.91
加拿大元 506.84 492.34 510.65 510.65
港币 87.91 87.3 88.27 88.27
新加坡元 500.86 486.54 504.63 504.63
丹麦克朗 105.02 102.02 105.81 105.81
瑞典克朗 75.95 73.78 76.52 76.52
挪威克朗 78.64 76.39 79.24 79.24
韩元 0.610600 0.593500 0.632700 0.632700
以上就是今日最新建行外汇牌价,有需要的话大家也可以再查询一下其他各大银行的外汇牌价,以作比较。